| Lp. | ___znak___ | Data__ | miejscowość | położenie - powiat, gmina (od 2008) | QSO's |
| 1 | SQ9MZ/p | 29 Jan 2001 | Świerklany, QTH SP9FOW | rybnicki G-RB, moja pierwsza łączność | 1 |
| 2 | SQ9MZ/9 | 4-6 May 2001 | Szczyrk, przełęcz Salmopol | bielski G-BB, | 190 |
| 3 | SQ9MZ/p | 7 July 2001 | Pszów, hałda | wodzisławski G-WV, | 41 |
| 4 | SQ9MZ/9 | 13-14 Sep 2001 | Zakopane | tatrzański M-ZP, | 5 |
| 5 | SQ9MZ/p | 14 Sep 2001 | Giewont, szczyt | tatrzański M-ZP, | 2 |
| 6 | SQ9MZ/4 | 21-29 Apr 2004 | Wroceń | moniecki O-MN, | 241 |
| 7 | SQ9MZ/9 | 1-2 May 2004 | Ryczów | zawierciański G-ZW, | 25 | 8 | SQ9MZ/9 | 5 Sep 2004 | Ryczów | zawierciański G-ZW, | 30 |
| 9 | SQ9MZ/9 | 7-12 May 2005 | Krynica | nowosądecki M-NS, | 229 |
| 10 | SQ9MZ/3 | 26-30 Apr 2006 | Kłopot | słubicki B-SC, | 222 |
| 11 | SQ9MZ/6 | 1 May 2007 | Kietrz | głubczycki U-GY, | 64 |
| 12 | SQ9MZ/6 | 1 May 2007 | Branice | głubczycki U-GY, | 64 |
| 13 | SQ9MZ/7 | 25-30 Sep 2007 | Siedlątków | poddębicki C-DD, | 305 | 2008 | SPPA + PGA |
| 14 | SQ9MZ/9 | 13 Apr 2008 | Żory | m.Żory G-ZR_01, | 21 |
| 15 | SQ9MZ/9 | 26 Apr 2008 | Lyski | rybnicki G-RB_04, | 16 |
| 16 | SQ9MZ/9 | 26 Apr 2008 | Szymocice | raciborski G-RC_06, gm. Nędza | 44 |
| 17 | SQ9MZ/9 | 1 June 2008 | Łaziska | wodzisławski G-WV_05, gm. Godów | 71 |
| 18 | SQ9MZ/9 | 12 July 2008 | Mszana | wodzisławski G-WV_09, | 21 |
| 19 | SQ9MZ/9 | 12 July 2008 | Jastrzębie-Zdrój | m. Jastrzębie-Zdrój G-JZ_01, | 23 |
| 20 | SQ9MZ/9 | 26 July 2008 | Wilcza | gliwicki G-GC_04, gm. Pilchowice | 9 |
| 21 | SQ9MZ/9 | 11 Nov 2008 | Szczerbice | rybnicki G-RB_02, gm. Gaszowice | 33 |
| 22 | SQ9MZ/9 | 22 Mar 2009 | Jejkowice | rybnicki G-RB_03, | 51 |
| 23 | SQ9MZ/9 | 18 Apr 2009 | Pawłowice | pszczyński G-PY_04, | 30 |
| 24 | SQ9MZ/9 | 10 May 2009 | Syrynia | wodzisławski G-WV_07, gm. Lubomia | 29 |
| 25 | SQ9MZ/9 | 17 May 2009 | Tworków | raciborski G-RC_04, gm. Krzyżanowice | 4 |
| 26 | SQ9MZ/9 | 17 May 2009 | Łubowice | raciborski G-RC_08, gm. Rudnik | 25 |
| 27 | SQ9MZ/9 | 23 May 2009 | Tworków | raciborski G-RC_04, gm. Krzyżanowice | 43 |
| 28 | SQ9MZ/9 | 7 June 2009 | Orzesze | mikołowski G-MW_03 | 33 |
| 29 | SQ9MZ/9 | 1 Aug 2009 | Knurów-Krywałd | gliwicki G-GC_01 | 51 |
| 30 | SQ9MZ/8 | 6 Aug 2009 | Wetlina | leski K-LK_02, gm. Cisna | 47 |
| 31 | SQ9MZ/8 | 7 Aug 2009 | Jabłonki | leski K-LK_01, gm. Baligród | 30 |
| 32 | SQ9MZ/9 | 30 Aug 2009 | Łaziska Górne | mikołowski G-MW_01 | 42 |
| 33 | SQ9MZ/9 | 24 Oct 2009 | Olza | wodzisławski G-WV_06, gm. Gorzyce | 103 |
| 34 | SQ9MZ/9 | 21 Nov 2009 | Krowiarki | raciborski G-RC_07, gm. Pietrowice Wielkie | 80 |
| 35 | SQ9MZ/6 | 6 Dec 2009 | Głogówek | prudnicki U-PJ_02 | 101 |
| 36 | SQ9MZ/6 | 3 May 2010 | Prószków | opolski U-OP_10 | 32 |
| 37 | SQ9MZ/6 | 3 May 2010 | Tułowice | opolski U-OP_12 | 25 |
| 38 | SQ9MZ/9 | 26 Jun 2010 | Racibórz (zamek GRC02) | raciborski G-RC_01 | 37 |
| 39 | SQ9MZ/9 | 17 Jul 2010 | Jastrzębie-Zdrój (zamek GJZ01) | m. Jastrzębie-Zdrój G-JZ_01 | 41 |
| 40 | SQ9MZ/9 | 07 Aug 2011 | Pietraszyn | raciborski G-RC_03 | 21 |
| 41 | SQ9MZ/p | 16 Nov 2012 | Turbacz | nowotarski M-NT_08 | 5 |
| 42 | SQ9MZ/1 | 23-28 Apr 2013 | Karsibór | m. Świnoujście Z-SF_01 | 385 |
| 43 | SQ9MZ/9 | 1 June 2013 | Dębowiec | cieszyński G-CY_06 | 41 |
| 44 | SQ9MZ/p | 29 Sep 2016 | Babia Góra | ? M-NT / M-SB | 7 |
Nr 3. Aktywność z hałdy na terenie Pszowa. Praca na UKF i na 6 metrach. Maszty anten wbite w gorące gruzowisko na szczycie hałdy. Z tyłu widoczna hałda w Rydułtowach. [wspólnie ze Staszkiem SP9TPB, Gienkiem SQ9HZM].
Nr 6. Wroceń koło Goniądza w powiecie monieckim. Moje QTH w domku nieopodal przepływającej Biebrzy, tuż przy granicy z Biebrzańskim Parkiem Narodowym.
Widok na Biebrzę podczas zawieszania anteny.
,
Nr 7 i 8.
Nr 9. Krynica, pensjonat ponad miastem.
Nr 10. Kłopot w powiecie słubickim. Muzeum Bociana Białego.
Nr 11. Ruiny zamku UGY07 w centrum Kietrza. [razem z Januszem SP9UOP].
Nr 12. Zamek UGY01 w Branicach, tuż przy granicy z Czechami. [razem z Januszem SP9UOP].
Nr 13. Leżący w powiecie poddębickim Siedlątków nad zbiornikiem Jeziorsko.
Nr 14. Żory. Leśny skraj tego ponad sześćdziesięciotysięcznego miasta. [wspólnie z Januszem SP9UOP, Wieśkiem SQ9GAI].
Nr 15. Lyski. [razem z Januszem SP9UOP].
Nr 16. Szymocice. [wspólnie z Januszem SP9UOP, Wieśkiem SQ9GAI].
Nr 17. Łaziska w gminie Godów. Przygotowanie terenu pod budowę autostrady A1. [razem z Jankiem SQ9NJ].
Nr 18. Mszana, okolice budowy autostrady A1. [razem z Januszem SP9UOP].
Nr 19. Jastrzębie-Zdrój, niedaleko osiedla Przyjaźń. [razem z Januszem SP9UOP].
Nr 20. Skraj wsi Wilcza w gminie Pilchowice. Zasilanie agregatem Tomka SP9WLC. [razem z Jankiem SQ9NJ].
Nr 21. Szczerbice w gminie Gaszowice. Zasilanie agregatem Piotra SP9QMP.
Nr 22. Jejkowice. [razem z Tomkiem SP9WLC]
Nr 23. Pawłowice. Pierwsze wykorzystanie klubowego agregatu Hondy EU10i.[razem z Joachimem SP9EBQ]
Nr 24. Syrynia. Razem z Romanem i Kamilem (synkiem kuzyna). Później dojechał Janusz SP9UOP. Na zdjęciu - instalowanie anteny.
Nr 25. Tworków, ruiny zamku GRC03. Antena: wielopasmowy GP. [razem z Januszem SP9UOP].
Nr 26. Łubowice. Miejsce gdzie żył i tworzył Josef von Eichendorff. [razem z Januszem SP9UOP].
Nr 27. Tworków, dziś korzystamy z dipola. [razem z Januszem SP9UOP].
Nr 28. Orzesze. [razem z Tomkiem SP9WLC].
Nr 29. Knurów-Krywałd. [razem z Tomkiem SP9WLC].
Nr 30. Wetlina w gminie Cisna; urlop w Bieszczadach.
Nr 31. Jabłonki w gminie Baligród. W tej miejscowości zginął K.Świerczewski.
Nr 32. Łaziska Górne. [razem z Januszem SP9UOP i Tomkiem SP9WLC].
Nr 33. Olza. [razem z Januszem SP9UOP, gościnnie przybył Alojzy SP9CTH, który mieszka nieopodal].
Nr 34. Krowiarki, zamek GRC05. [razem z Januszem SP9UOP, później dojechał Hubert SP9MDY z niedalekiego Makowa].
Nr 35. Głogówek, zamek UPJ03. [razem z Januszem SP9UOP].
Nr 36. Prószków, zamek UOP04. [razem z Januszem SP9UOP].
Nr 37. Tułowice, zamek UOP05. [razem z Januszem SP9UOP].
Nr 38. Racibórz, zamek GRC02. [razem z Januszem SP9UOP].
Nr 39. Jastrzębie-Zdrój, zamek GJZ01. [razem z Januszem SP9UOP].
Nr 41. Turbacz, MNT08.
Nr 42. Karsibór, urlop nad morzem ZSF01.
Nr 44. Babia Góra