kartki za KF - prefiksy od 1 do EA9 ,
kartki za KF - prefiksy od EI do JY ,
kartki za KF - prefiksy od K do SM ,
kartki za KF - prefiksy SP, SQ ,
kartki za KF - prefiksy od ST do Z ,
kartki za KF - prefiksy na U ,
kartki za 50MHz i UKF
Uczestnictwo w ZAWODACH / participation in contests
Aktywność PORTABLE / portable activity
DXCC (with 3 deleted) - 306 / 306 (wkd / cfm) (z LOTW)
3,5 MHz | 7 MHz | 14 MHz | 21 MHz | 28 MHz | 1,8 MHz | 5,3 MHz | 10 MHz | 18 MHz | 24,9 MHz | 50 MHz |
79 / 76 | 217 / 209 | 261 / 257 | 250 / 241 | 237 / 226 | 40 / 40 | 3 / 3 | 238 / 234 | 259 / 252 | 218 / 205 | 48 / 43 |
A41LZ / mm | 31 Jan '02 | |||
DL2DUA / mm | "New York Express" | 13 Feb'13 | Morze Śródziemne | wschodni akwen, lokator KM23 |
DL5EBE / mm | Vessel "HS Heincke" | 29 Aug'06 | Morze Północne | południowy akwen |
DL6MLA / mm | MV Henneke Rambow" | 15 Aug '17 | Morze Śródziemne (Alborańskie) | 36001' N , 02018' W n/ EA9 |
DG7DBN / mm | 22 Apr '06 | Morze Północne | Zatoka Niemiecka | |
DL0CUX / mm | Lightship "Elbe 1" | 14 Aug '05 | Morze Północne | Cuxhaven DL |
DP0MSM / mm | RV "Maria S. Merian" | 08 Jul '07 | Morze Grenlandzkie | 78044' N , 9050' E n/ JW |
EG5IEG / mm | "Isla Ebusitana" | 26 Sep '06 | (schooner) | |
HF55ISK/mm | s/y "Iskra" | 10 Jul '03 | Tamiza | London G |
HF0SEA / mm | vessel "STS Pogoria" | 24 Apr '18 | Morze Balearskie | 380..' N , 00008' E n/ EA - EA6 |
LA5EKA / mm | vessel "Sverdrup II" | 04 Sep '05 | Morze Północne | 610 N , 30 E n/ LA |
OE3JAG / mm | MS "Costa Victoria" | 29 Jul '07 | Morze Śródziemne | k/ Sycylii IT9 |
ON8AM / mm | ketch "Sally" | 19 Jun '06 | ||
RW1AY / mm | "Desert Jewel" | 26 Feb '04 | Ocean Atlantycki | port Walvis Bay ZS |
RW1ZW / mm | F/T "Variant" | 5 Feb '06 | Morze Norweskie | 70030' N , 18000' E n/LA |
RW3LG / mm | "Wave A" ??? | 15 Apr '06 | ??? | n/ Gibraltar |
RN4HBU / mm | 15 Jul '05 | Morze Białe | n/ region Louhsk | |
R9MCM / mm | Yacht "Siberia" | 31 Aug '03 | rejon Klaźmy n/Moskwa | UA3 |
R0UPOL | Vessel "Tara" | 7 Apr '07 | Morze Arktyczne | 87000' N, 125018' E |
SP1NQN / mm | MS "Ignacy Daszyński" | 9 Jun '11 | Morze Śródziemne | 37025' N , 110050' E n/ 3V |
SP1NY / mm | 26 Nov'05 | Morze Czerwone | Zatoka Suezka SU | |
SP1ST / mm | MV "Atlantic Patriot" | 27 Oct '13 | Ocean Atlantycki | 42013' N , 110011' E n/ CT |
SQ1ST / mm | MV "Jonrix" | 5 May '06 | Morze Północne | port Hull G |
SP2BME / mm | MV "Seadrive" | 9 Jun '02 | Morze Czarne | kotwicowisko n/ Warna LZ |
SV1NA / mm | MV "Thalia" | 31 Aug '03 | Morze Egejskie | n/ Mykonos Isl. SV |
TA4CW / mm | boat "Osman Kaptan - 1" | 14 Apr '07 | zatoka Kusadasi | 37050' N , 27015' E TA4 |
UA1OAM/mm | 26 Sep '06 | Morze Białe | n/ Wysp Sołowietskich UA1O | |
UA1PBA/mm | m/v "Mikhail Somov" | 15 Aug '11 | Morze Łaptiewych | loc PQ06 |
UE3FWM/mm | . | 11 Jul '02 | . | . |
UA9FGR / mm | cargo River Elk | 26 Dec '03 | Morze Azowskie | UA6 / UR |
UA0LKM / mm | . | 29 Sep '02 | Ocean Indyjski | 36009' S, 25017' E n/Port Elizabeth ZS |
UA0LKM / mm | . | 8 Dec '02 | Morze Arabskie | 19039' N, 72008' E n/Bombaj VU |
UA0QN / mm | . | 10 Aug '07 | rzeka Lena | UA0Q 730 N, 1270 E |
UT1FG / mm | . | 7 Apr '02 | . | . |
UR5FA / mm | m/v Frieda | 23 Dec '06 | Morze Śródziemne | n/Rhodos SV5 |
UR7GW / mm | 3 Oct '08 | Morze Czarne | Zatoka Dnieprowska | |
UU9JX / mm | . | 18 Oct '03 | Ocean Atlantycki | Cap Blanc n/Mauretania 5T |
VK6DXI / mm | R/V Braveheart | 08 Apr '05 | Ocean Indyjski | około 35023' S, 107007' E; W from Pearth VK6 |
VP8CMH / mm | James Clark Ross | 25 Feb '04 | Morze Południowoantylskie | 560 S, 420 W; zach od Płd. Georgii VP8G |
ZL1CT / mm | 26 Nov '05 | zona 34, wybrzeże Egiptu | SU |
4X4-1401 | BW2-5001 | DE1BBB | DE1GIS | DE1HKD | DE1KAV | DE1KDC | DE1KKG x2 | DE1MGP | DE1TOH |
DE1WSF | DE2FWD | DE2HSE | DE2KMS | DE2MIR | DE2YBG | DE3CDE | DE3EAR | DE3EME | DE3HTV |
DE3MKM | DE4PGL | DE5MNA | DE7KBM | DE7WEN | DE7SHB | DE8ACF | DE9OMX | DE0DKR | DE0RFE |
DE0RST | DE0WAF | DE0ZDX | DL-N17-3110223 | EA3-421-URE | EA3-5154 | EW1-011-158 | EW2/EW1-008 | F-10172 | F-10726 |
F-11734 | F-15922 | F-16494 | I4-4438/BO | I0-287/RM | JA1-20748 | LX 101 | OE 011-0294 | OH2-159 | OK1-3453 |
OK1-34856 | OK1-36155 | OK2-15823 | OK2-22130 | OKL 007 | OKL 7 | ON1DHF | ONL 741 | ONL 2943 | ONL 4717 |
ONL 4823 | ONL 5923 | ONL 9514 | NL-10451 | NL-12339 | NL-12433 | NL-12869 | PA-5802 | SM2-7871 | SP-0142-JG |
SP1-14025 | SP2-16004 | SP3-1058 | SP3-32157 | SP4-208 | SP8-20-065 | SP9-31003 | SP9-31013 | R3A-001 | R3A-3 |
R3A-88 | UA3A-866 | UA3-155-75 | UA3-170-725 | R4A-1113 | R4F-10 | RK4-14 PE | UA4-156-1113 | R6H-1 | R6H-33 |
UA2-125-754 | UA9-154-1289 | US-P-39 | VU-0020 | . | . | . | . | . | . |
Łączności z 26 stacjami o sufiksie MZ:
potwierdzone: kartą QSL, w LOTW, w eQSL i niepotwierdzone
4X5MZ | 13 July 2014 | Thanks Josef for QSL card |
4Z5MZ | 18 Jan 2003 | Yuri, |
DF2MZ | 13 July 2014 | Thanks Edgar for QSL card |
DJ4MZ | 19 July 2014 | Thanks Simon for QSL card |
DN4MZ | 22 July 2015 | Thanks Bene for QSL card |
DK8MZ | 30 Oct 2004 | Thanks Wolfgang for QSL card |
DL0MZ/p | 5 June 2022 | Thanks OM's for QSL card |
E74MZ | 16 July 2009 | Thanks Zvonko for eQSL confirmation |
IA0MZ | 30 Nov 2013 | Thanks Massimo for eQSL confirmation |
OH3MZ | 2 April 2023 | Ari, |
ON5MZ | 12 June 2005 | Serge, |
R4MZ | 17 Aug 2014 | Thanks Aleksandr for eQSL confirmation |
R8MZ | 24 Mar 2018 | Thanks Sergiej for LOTW confirmation |
S01MZ | 26 Sep 2005 | Thanks Fernando (ea1bt) for QSL card |
S55MZ | 27 July 2017 | Thanks Miha for QSL card |
SQ3MZ | 27 Dec 2017 | Thanks Zbigniew for LOTW confirmation |
SX2MZ | 8 Oct 2021 | Thanks OM's for LOTW confirmation |
T94MZ | 29 May 2005 | Thanks Mario (dj2mx) for QSL card |
UR2MZ | 02 Mar 2018 | Thanks Vasily for eQSL confirmation |
UR5MZ | 06 Mar 2005 | Thanks Mykola for QSL card |
UR7MZ | 06 Apr 2014 | Vladymir, |
UT9MZ | 18 Aug 2007 | Thanks Yuri for QSL card |
UX3MZ | 28 Nov 2004 | Thanks Aleksandr for QSL card |
UX5MZ | 27 Mar 2002 | Thanks Igor for QSL card |
YO6MZ | 12 July 2004 | George, |
YT1MZ | 30 Jan 2010 | Zoki, Silent Key |