Data__ | _______ | nazwa zawodów | emisja | ilość QSO's |
suma w roku |
7 | SEP 2024 | CW Open | CW | 72 |
|
24 - 25 | AUG 2024 | YO-DX-HF | CW | 62 |
|
3 | AUG 2024 | EU HF Championship | CW | 202 |
|
1 | AUG 2024 | Powstanie Warszawskie | MIX | 10 |
|
27 - 28 | JUL 2024 | IOTA | CW | 252 |
|
13 - 14 | JUL 2024 | IARU HF | MIX | 100 |
|
06 - 07 | JUL 2024 | Dni Aktywnosci SPCWC | CW | 42 |
|
08 - 09 | JUN 2024 | WWSA | CW | 58 |
|
1 | JUN 2024 | Tisza Cup | CW | 45 |
|
25 - 26 | MAY 2024 | CQ WPX | CW | 331 |
|
27 - 28 | APR 2024 | UK EI | CW | 109 |
|
14 | APR 2024 | DIG QSO Party | CW | 52 |
|
06 - 07 | APR 2024 | SPDX | CW | 240 |
|
17 - 18 | FEB 2024 | ARRL | CW | 101 |
|
03 - 04 | FEB 2024 | EU-DX Contest | CW | 45 |
1721 |
. | |||||
30 | DEC 2023 | Canada Winter | CW | 72 |
|
09 - 10 | DEC 2023 | ARRL 10 | CW | 28 |
|
25 - 26 | NOV 2023 | CQ WW | CW | 628 |
|
11 - 12 | NOV 2023 | OK-OM DX | CW | 94 |
|
04 - 05 | NOV 2023 | Zawody Rybnickie | CW | 52 |
|
30 | OCT 2023 | Medium Speed Test | CW | 9 |
|
21 - 22 | OCT 2023 | WAG | CW | 73 |
|
14 - 15 | OCT 2023 | Arizona QSO Party | CW | 6 |
|
14 - 15 | OCT 2023 | South Dakota QSO Party | CW | 1 |
|
14 - 15 | OCT 2023 | Pennsylvania QSO Party | CW | 6 |
|
05 | OCT 2023 | CWT | CW | 4 |
|
16 - 17 | SEPT 2023 | SAC | CW | 150 |
|
17 - 18 | JUNE 2023 | All Asia | CW | 87 |
|
03 - 04 | JUNE 2023 | IARU Field Day | CW | 34 |
|
27 - 28 | MAY 2023 | CQ WPX | CW | 710 |
|
20 - 21 | MAY 2023 | King od Spain | CW | 67 |
|
13 - 14 | MAY 2023 | Franken contest | CW | 15 |
|
13 - 14 | MAY 2023 | Canadian Prairies QSO Party | CW | 2 |
|
29 - 30 | APR 2023 | UK EI DX | CW | 147 |
|
08 - 09 | APR 2023 | JIDX | CW | 46 |
|
01 - 02 | APR 2023 | SPDX | CW | 354 |
|
21 - 22 | JAN 2023 | HA-DX | CW | 238 |
2823 |
. | |||||
19 | DEC 2022 | Memoriał OK1WC | CW | 10 |
|
10 - 11 | DEC 2022 | ARRL 10 | CW | 50 |
|
26 - 27 | NOV 2022 | CQ WW | CW | 150 |
|
05 - 06 | NOV 2022 | Zawody Rybnickie | MIX | 190 |
|
29 - 30 | OCT 2022 | CQWW | SSB | 251 |
|
08 - 09 | OCT 2022 | Oceania DX Contest | CW | 15 |
|
30 - 31 | JULY 2022 | IOTA | MIX | 87 |
|
09 - 10 | JULY 2022 | IARU HF | MIX | 242 |
|
04 - 05 | JUN 2022 | Field Day | CW | 80 |
|
19 | MAR 2022 | Statuetka Syrenki Warszawskiej | MIX | 85 |
07 | JAN 2022 | Open Championship Astrachań Oblast | CW | 8 |
1168 |
. | |||||
27 - 28 | NOV 2021 | CQWW | CW | 201 |
|
13 - 14 | NOV 2021 | OK-OM DX | CW | 97 |
|
11 | NOV 2021 | Narodowe Święto Niepodległości | MIX | 100 |
|
06 - 07 | NOV 2021 | Zawody Rybnickie | MIX | 114 |
|
30 - 31 | OCT 2021 | CQWW | SSB | 41 |
|
21 - 22 | AUG 2021 | RDA | MIX | 87 |
|
03 - 04 | APR 2021 | SPDXC | MIX | 453 |
|
07 | FEB 2021 | Podkarpackie | MIX | 59 |
1152 |
. | |||||
12 - 13 | DEC 2020 | ARRL 10 | CW | 12 |
|
05 - 06 | DEC 2020 | Pro Cw Contest | CW | 12 |
|
07 - 08 | NOV 2020 | Zawody Rybnickie | MIX | 197 |
|
04 - 05 | APR 2020 | SPDXC | MIX | 723 |
944 |
. | |||||
23 - 24 | NOV 2019 | CQWW | CW | 201 |
|
09 - 10 | NOV 2019 | Zawody Rybnickie | MIX | 131 |
|
01 | SEP 2019 | Dzień Energetyka | MIX | 50 |
|
17 - 18 | AUG 2019 | RDAC | MIX | 150 |
|
06 - 07 | APR 2019 | SPDXC | MIX | 409 |
30 - 31 | MAR 2019 | CQ WPX | SSB | 25 |
966 |
. | |||||
24 - 25 | NOV 2018 | CQ WW | CW | 306 |
|
03 - 04 | NOV 2018 | Zawody Rybnickie | MIX | 124 |
|
27 - 28 | OCT 2018 | CQ WW | SSB | 50 |
|
14 - 15 | JULY 2018 | IARU HF | MIX | 33 |
07 - 08 | APR 2018 | SPDXC | MIX | 430 |
943 |
. | |||||
27 | DEC 2017 | Hołd Powstańcom Wielkopolskim | MIX | 68 |
|
09 - 10 | DEC 2017 | ARRL 10 | MIX | 8 |
|
25 - 26 | NOV 2017 | CQ WW | CW | 504 |
|
04 - 05 | NOV 2017 | Konkurs Rybnicki | MIX | 114 |
|
27 - 28 | OCT 2017 | CQ WW | SSB | 100 |
|
26 | OCT 2017 | Święto Plackorzy | MIX | 12 |
|
23 | OCT 2017 | Memoriał OK1WC | CW | 11 |
|
08 | OCT 2017 | Zawody Włocławskie | MIX | 21 |
|
07 - 08 | OCT 2017 | TRC DX Contest | CW | 19 |
|
02 | OCT 2017 | 63 Dni | MIX | 30 |
|
19 - 20 | AUG 2017 | RDA | MIX | 262 |
|
25 | JUN 2017 | Dni Morza | MIX | 47 |
|
11 | JUN 2017 | Dni Wałbrzyskiego Podzamcza | MIX | 33 |
|
29 - 30 | APR 2017 | Helvetia | MIX | 80 |
|
17 | APR 2017 | Pisanka Wielkanocna | MIX | 61 |
|
01 - 02 | APR 2017 | SPDXC | MIX | 421 |
18 - 19 | MAR 2017 | RDX | MIX | 263 |
2054 |
. | |||||
26 - 27 | NOV 2016 | CQ WW | CW | 16 |
|
05 - 06 | NOV 2016 | Konkurs Rybnicki | SSB | 42 |
|
22 - 23 | OCT 2016 | UK EI DX | SSB | 23 |
|
30 - 31 | JUL 2016 | IOTA | MIX | 1 |
|
09 - 10 | JUL 2016 | IARU HF | MIX | 200 |
|
02 - 03 | APR 2016 | SPDXC | MIX | 277 |
559 |
. | |||||
07 - 08 | NOV 2015 | Konkurs Rybnicki | SSB | 20 |
|
24 - 25 | OCT 2015 | CQWW | SSB | 21 |
|
19 - 20 | SEP 2015 | SAC | CW | 63 |
|
25 - 26 | JUL 2015 | IOTA | MIX | 26 |
|
11 - 12 | JUL 2015 | IARU HF | MIX | 200 |
|
06 | JUN 2015 | GreenParty | MIX | 12 |
|
04 - 05 | APR 2015 | SPDXC | MIX | 301 |
643 |
. | |||||
29 - 30 | NOV 2014 | CQWW | CW | 14 |
|
26 - 27 | JULY 2014 | IOTA | MIX | 16 |
|
28 - 29 | JUNE 2014 | King of Spain | SSB | 18 |
|
19 - 20 | APR 2014 | CQMM DX | CW | 35 |
|
05 - 06 | APR 2014 | SPDXC | MIX | 677 |
|
29 - 30 | MAR 2014 | CQ WPX | SSB | 144 |
|
18 | MAR 2014 | Syrenka Warszawska | MIX | 39 |
|
15 - 16 | FEB 2014 | ARRL | CW | 17 |
960 |
. | |||||
23 - 24 | NOV 2013 | CQ WW | CW | 7 |
|
09 - 10 | NOV 2013 | Dni Aktywności ROW | SSB | 23 |
|
26 - 27 | OCT 2013 | CQ WW | SSB | 178 |
|
12 - 13 | OCT 2013 | Oceania DX | CW | 10 |
|
27 - 28 | JULY 2013 | IOTA | MIX | 35 |
|
13 - 14 | JULY 2013 | IARU HF | MIX | 34 |
|
07 | JULY 2013 | Siódemka na Siódemce | MIX | 77 |
|
01 | JUNE 2013 | DZIEŃ DZIECKA | MIX | 41 |
|
06 - 07 | APR 2013 | SPDXC | MIX | 591 |
996 |
. | |||||
13 - 14 | OCT 2012 | SAC | SSB | 258 |
|
08 - 09 | SEP 2012 | WAE | SSB | 2 |
|
18 - 19 | AUG 2012 | RDA | MIX | 192 |
|
28 - 29 | JULY 2012 | IOTA | MIX | 146 |
|
14 - 15 | JULY 2012 | IARU HF | MIX | 52 |
|
12 | MAY 2012 | Quo Vadis | MIX | 46 |
|
07 - 08 | APR 2012 | SPDXC | MIX | 170 |
|
24 - 25 | MAR 2012 | WPX | SSB | 17 |
883 |
. | |||||
10 - 11 | DEC 2011 | ARRL 10 | MIX | 318 |
|
03 | DEC 2011 | Narodziny Krótkofalarstwa Polskiego | MIX | 72 |
|
30 - 31 | JUL 2011 | IOTA | MIX | 16 |
|
16 | JUL 2011 | PGA Test | MIX | 50 |
|
02 - 03 | JUL 2011 | III Próby Subregionalne | SSB | 16 |
|
14 | MAY 2011 | Quo Vadis | MIX | 63 |
|
08 | MAY 2011 | Strażackie | SSB | 38 |
|
07 - 08 | MAY 2011 | II Próby Subregionalne | MIX | 36 |
|
09 | APR 2011 | PGA Test | SSB | 83 |
|
02 - 03 | APR 2011 | SPDXC | MIX | 168 |
|
06 | FEB 2011 | Podkarpackie | MIX | 61 |
931 |
. | |||||
26 | DEC 2010 | RAEM | CW | 103 |
|
27- 28 | NOV 2010 | CQWW | CW | 361 |
|
09 | OCT 2010 | PGA test | MIX | 65 |
|
17 | JUL 2010 | PGA test | MIX | 25 |
|
03 - 04 | APR 2010 | SPDXC | MIX | 538 |
|
20 - 21 | MAR 2010 | RDX | MIX | 385 |
1477 |
. | |||||
12 | DEC 2009 | PGA test | SSB | 17 |
|
22 | NOV 2009 | Ham Spirit | MIX | 73 |
|
24 - 25 | OCT 2009 | CQWW | SSB | 21 |
|
26 | SEP 2009 | SP QRP | MIX | 78 |
|
19 | SEP 2009 | PGA test | SSB | 82 |
|
05 | SEP 2009 | IARU VHF | MIX | 15 |
|
30 | AUG 2009 | Regaty Pomarańczowe | MIX | 65 |
|
01 | AUG 2009 | W hołdzie uczestnikom Powstania Warszawskiego | MIX | 38 |
|
25 - 26 | JUL 2009 | IOTA | MIX | 5 |
|
18 | JUL 2009 | PGA Test | MIX | 50 |
|
11 - 12 | JUL 2009 | IARU HF | MIX | 62 |
|
07 | JUN 2009 | 50 lat SPDXC | MIX | 87 |
|
11 - 12 | APR 2009 | JIDX | CW | 28 |
|
04 - 05 | APR 2009 | SPDXC | MIX | 222 |
843 |
. | |||||
28 | DEC 2008 | RAEM | CW | 132 |
|
14 | DEC 2008 | Narodziny Krótkofalarstwa Polskiego | MIX | 47 |
|
29 - 30 | NOV 2008 | CQWW | CW | 196 |
|
12 | OCT 2008 | 60 lat ZSE w Białymstoku | MIX | 84 |
|
27 | SEP 2008 | SP QRP | MIX | 61 |
|
16 - 17 | AUG 2008 | RDA | MIX | 50 |
|
12 - 13 | JUL 2008 | IARU HF | MIX | 30 |
|
14 | JUN 2008 | PGA test | MIX | 67 |
|
01 | JUN 2008 | Dzień Dziecka | MIX | 70 |
|
16 | MAR 2008 | PGA zawody | MIX | 81 |
|
12 | JAN 2008 | PGA test | SSB | 17 |
835 |
. | |||||
29 | SEP 2007 | SP QRP | MIX | 68 |
|
25 - 26 | AUG 2007 | YO DX HF | MIX | 165 |
|
18 - 19 | AUG 2007 | RDA | MIX | 286 |
|
28 - 29 | JULY 2007 | IOTA | MIX | 77 |
|
14 - 15 | JULY 2007 | IARU HF | MIX | 93 |
|
01 | JULY 2007 | Canada Day | CW | 18 |
|
05 - 06 | MAY 2007 | II Próby Subregionalne 144 + 432 | MIX | 15 + 3 |
|
07 - 08 | APR 2007 | SPDXC | MIX | 205 |
|
17 - 18 | MAR 2007 | RUDXC | MIX | 617 |
1547 |
. | |||||
09 - 10 | DEC 2006 | ARRL 10 | CW | 2 |
|
25 - 26 | NOV 2006 | CQWW | CW | 58 |
|
28 - 29 | OCT 2006 | CQWW | SSB | 100 |
|
22 | OCT 2006 | SP CW Contest | CW | 37 |
|
30 | SEP 2006 | SP QRP | MIX | 94 |
|
29 - 30 | JUL 2006 | IOTA | MIX | 211 |
|
08 - 09 | JUL 2006 | IARU HF | MIX | 462 |
|
01 - 02 | JUL 2006 | III Próby Subregionalne 144 + 432 | MIX | 43 + 8 |
|
30 | APR 2006 | Zawody Stalowowolskie | MIX | 65 |
|
01 - 02 | APR 2006 | SPDXC | MIX | 410 |
1490 |
. | |||||
10 - 11 | DEC 2005 | ARRL 10 | CW | 22 |
|
04 | DEC 2005 | Barbórkowe | MIX | 44 |
|
26 - 27 | NOV 2005 | CQ WW | CW | 808 |
|
19 | NOV 2005 | Ratownictwo Górnicze VHF | FM | 9 |
|
19 | NOV 2005 | Ratownictwo Górnicze HF | MIX | 77 |
|
12 - 13 | NOV 2005 | OKOMDX | CW | 70 |
|
11 | NOV 2005 | Narodowe Święto Niepodległości | MIX | 104 |
|
29 - 30 | OCT 2005 | CQ WW | SSB | 300 |
|
08 - 09 | OCT 2005 | Oceania DX | CW | 2 |
|
02 | OCT 2005 | RSGB 21/28 | SSB | 8 |
|
24 | SEP 2005 | SP QRP | MIX | 68 |
|
16 | SEP 2005 | 40 lat SP3KEY | MIX | 76 |
|
27 - 28 | AUG 2005 | YO DX HF Contest | CW | 7 |
|
20 | AUG 2005 | RDA | MIX | 135 |
|
13 - 14 | AUG 2005 | WAEDC | CW | 101 |
|
06 | AUG 2005 | EU HF C | CW | 70 |
|
30 - 31 | JUL 2005 | IOTA | MIX | 222 |
|
09 - 10 | JUL 2005 | IARU HF | MIX | 75 |
|
11 - 12 | JUN 2005 | GACW | CW | 34 |
|
28 - 29 | MAY 2005 | WPX | CW | 711 |
|
08 | MAY 2005 | Zawody Dolnośląskie | MIX | 57 |
|
08 | MAY 2005 | KOŁOBRZEG 750 | SSB | 58 |
|
03 | MAY 2005 | Zawody Warszawskie | CW | 20 |
|
18 | APR 2005 | Światowy Dzień Krótkofalowca | MIX | 82 |
|
17 | APR 2005 | CQ TEST 40 II tura | MIX | 14 |
|
09 - 10 | APR 2005 | JIDX | CW | 24 |
|
02 - 03 | APR 2005 | SPDXContest | MIX | 464 |
|
28 | MAR 2005 | O pisankę Wielkanocną | SSB | 6 |
|
26 - 27 | MAR 2005 | WPX | SSB | 602 |
|
19 - 20 | MAR 2005 | RDXContest | MIX | 470 |
|
05 | MAR 2005 | SP YL Contest | MIX | 62 |
|
29 - 30 | JAN 2005 | UK DX Contest | RTTY | 6 |
|
22 - 23 | JAN 2005 | BARTG | RTTY | 23 |
4831 |
. | |||||
26 | DEC 2004 | RAEM | CW | 1 |
|
11 - 12 | DEC 2004 | ARRL 10 | SSB | 4 |
|
27 - 28 | NOV 2004 | CQ WW | CW | 737 |
|
11 | NOV 2004 | Narodowe Święto Niepodległości | MIX | 98 |
|
30 - 31 | OCT 2004 | CQ WW | SSB | 433 |
|
25 | SEP 2004 | SP QRP | CW | 31 |
|
11 - 12 | SEP 2004 | WAE DX | SSB | 2 |
|
21 | AUG 2004 | RDA | MIX | 143 |
|
24 - 25 | JUL 2004 | IOTA | MIX | 142 |
|
10 - 11 | JUL 2004 | IARU HF | MIX | 428 |
|
19 - 20 | JUN 2004 | All Asia | CW | 51 |
|
29 - 30 | MAY 2004 | WPX | CW | 702 |
|
24 - 25 | APR 2004 | Helvetia | CW | 13 |
|
03 - 04 | APR 2004 | SPDXC | SSB | 96 |
|
27 - 28 | MAR 2004 | WPX | SSB | 501 |
|
28 - 29 | FEB 2004 | UBA | CW | 92 |
|
14 - 15 | FEB 2004 | PACC | MIX | 67 |
3541 |
. | |||||
13 - 14 | DEC 2003 | ARRL 10 | MIX | 86 |
|
29 - 30 | NOV 2003 | CQ WW | CW | 626 |
|
11 | NOV 2003 | Narodowe Święto Niepodległości | CW | 11 |
|
08 - 09 | NOV 2003 | OKOMDX | CW | 43 |
|
25 - 26 | OCT 2003 | CQ WW | SSB | 853 |
|
19 - 20 | OCT 2003 | RSGB 21/28 | CW | 3 |
|
11 - 12 | OCT 2003 | Oceania | CW | 3 |
|
27 - 28 | SEP 2003 | SAC | SSB | 51 |
|
26 - 27 | JUL 2003 | IOTA | MIX | 284 |
|
12 - 13 | JUL 2003 | IARU HF | MIX | 160 |
|
24 - 25 | MAY 2003 | CQ WPX | CW | 505 |
|
20 | APR 2003 | CQ TEST 40 | MIX | 44 |
|
19 | APR 2003 | Holyland | MIX | 52 |
|
12 - 13 | APR 2003 | JIDX | CW | 86 |
|
05 - 06 | APR 2003 | SPDXC | MIX | 266 |
|
29 - 30 | MAR 2003 | CQ WPX | SSB | 37 |
|
25 - 26 | JAN 2003 | CQWW 160 | CW | 61 |
3171 |
. | |||||
21 - 22 | DEC 2002 | 9A CW Contest | CW | 60 |
|
14 - 15 | DEC 2002 | ARRL 10 | MIX | 154 |
|
23 - 24 | NOV 2002 | CQ WW | CW | 501 |
|
26 - 27 | OCT 2002 | CQ WW | SSB | 640 |
|
28 - 29 | SEP 2002 | SAC | SSB | 165 |
|
21 - 22 | SEP 2002 | SAC | CW | 126 |
|
17 | AUG 2002 | KEJ | CW | 8 |
|
27 - 28 | JUL 2002 | IOTA | MIX | 187 |
|
13 - 14 | JUL 2002 | IARU HF | MIX | 145 |
|
30 | JUN 2002 | Dni Morza | SSB | 47 |
|
01 | JUN 2002 | IARU 50 MHz | MIX | 69 |
|
25 - 26 | MAY 2002 | WPX | CW | 46 |
|
27 - 28 | APR 2002 | Helvetia | MIX | 31 |
|
06 - 07 | APR 2002 | SPDXC | MIX | 261 |
|
30 - 31 | MAR 2002 | WPX | SSB | 667 |
|
02 - 03 | MAR 2002 | ARRL | SSB | 128 |
|
26 | JAN 2002 | CQ WW 160m | CW | 35 |
|
13 | JAN 2002 | DARC Contest | SSB | 18 |
3288 |
. | |||||
16 | DEC 2001 | ARRL 10m | SSB | 80 |
|
24 - 25 | NOV 2001 | CQ WW | CW | 156 |
236 |